聯系人:18779917206
地 ?址:江西萍鄉安源區
QQ:27749890
性能 Performance | 單位 | 參數 |
成份 Component | Wt% | 94.6%ZrO2,5.2%Y2O3 |
填充密度 Filled Density | Kg/l | 3.5( φ 5mm) |
密度 Density | g/cm3 | 5.95-6.00 |
硬度 (HV) Hardness | GPa | > 11 |
彈性模量 Elasticity Modulus | GPa | 200 |
導熱系數 Thermal Conductivity | W/m.k | 3 |
熱膨脹系數 Coefficient of Thermal Expansion | 10*10-6/ ℃ (20-400) | 9.6 |
壓碎強度 Crush Strength | KN | ≥ 20( φ 7mm) |
斷裂韌性 Bending Toughness | MPam1/2 | 8 |
晶料大小 Grain Size | Um | ≤ 0.5 |
納米研磨
氧化鋯磨球
主營產品:氧化鋯研磨球、氧化鋯微珠、氧化鋁研磨球、氧化鋯珠
地址:江西萍鄉市安源區 聯系人:18779917026